- ホーム>
- バッテリー適合検索>
- 日産(NISSAN)>
- マーチ(K13)
検索結果
日産(NISSAN)「マーチ(K13)」で登録されている15件を表示しています。
【選択された項目】
・マーチ(K13)
さらに絞り込む >>
![]()
| 車名 | エンジン種類 | 販売開始 | 排気量(cc) | 型式 | 環境対応 | 新車搭載バッテリー | 仕様 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両 | エンジン | 標準搭載 | 寒冷地仕様 | ||||||
| マーチ(K13) | G | 2020(R02)/07 | 1200 | 5BA-K13 | HR12DE | 充電制御 | Q-85 | Q-85 | |
| マーチ(K13) | G | 2017(H29)/07 | 1200 | DBA-K13 | HR12DE | 充電制御 | Q-85 | Q-85 | |
| マーチ(K13) | G | 2017(H29)/07 | 1200 | DBA-K13 | HR12DE | ISS | Q-85 | Q-85 | |
| マーチ(K13) | G | 2017(H29)/07 | 1200 | DBA-NK13 | HR12DE | 充電制御 | 80D23L-HR | 80D23L-HR | 4WD |
| マーチ(K13) | G | 2017(H29)/07 | 1500 | DBA-K13改 | HR15DE | 46B24L | 46B24L | NISMOS | |
| マーチ(K13) | G | 2014(H26)/05 | 1200 | DBA-K13 | HR12DE | 充電制御 | Q-85 | Q-85 | |
| マーチ(K13) | G | 2014(H26)/05 | 1200 | DBA-K13 | HR12DE | ISS | Q-85 | Q-85 | |
| マーチ(K13) | G | 2014(H26)/05 | 1200 | DBA-NK13 | HR12DE | 充電制御 | 80D23L-HR | 80D23L-HR | 4WD |
| マーチ(K13) | G | 2013(H25)/06 | 1200 | DBA-K13 | HR12DE | 充電制御 | Q-85 | Q-85 | S |
| マーチ(K13) | G | 2013(H25)/06 | 1200 | DBA-K13 | HR12DE | ISS | Q-85 | Q-85 | |
| マーチ(K13) | G | 2012(H24)/04 | 1200 | DBA-K13 | HR12DE | 充電制御 | 80D23L-HR | 80D23L-HR | |
| マーチ(K13) | G | 2012(H24)/04 | 1200 | DBA-K13 | HR12DE | ISS | Q-85 | Q-85 | |
| マーチ(K13) | G | 2010(H22)/07 | 1200 | DBA-K13 | HR12DE | 充電制御 | 80D23L-HR | 80D23L-HR | |
| マーチ(K13) | G | 2010(H22)/07 | 1200 | DBA-K13 | HR12DE | ISS | Q-85 | Q-85 | |
| マーチ(K13) | G | 2010(H22)/07 | 1200 | DBA-NK13 | HR12DE | 充電制御 | 80D23L-HR | 80D23L-HR | 4WD |
表中記号:
【エンジン種類 / 環境対応】
G:ガソリン車
D:ディーゼル車
HV:ハイブリッド車
EV:電気自動車
FCV:燃料電池自動車
LPG:液化石油ガス車
CNG:圧縮天然ガス車
MHV:マイルドハイブリッド車
PHV:プラグインハイブリッド車
DHV:ディーゼルハイブリッド車
充電制御:充電制御システム搭載車
ISS:アイドリングストップ車
【バッテリー型式】
※バッテリーをご交換される際は、車に搭載されているバッテリー及び車両の取扱説明書をご確認ください。
※車名・型式等が同じであっても、実際の搭載バッテリーが適合表と異なる場合がございます。
必ず現車搭載のバッテリー型式をご確認ください。
※営業車、業務用車両、農業・建設機械などの事業用車両には、PRO HEAVY-Dシリーズ(HD/SHD)の搭載をお勧め致します。
PRO HEAVY-Dシリーズ以外を事業用自動車に搭載いただく場合は、補償期間が12ヶ月となりますのでご了承ください。


